ЭКГ-20
|
№ |
Наименование |
Номер чертежа |
| 1 | Бараба z=125 m=4 | 1091.03.15-1 |
| 2 | Блок | 1090.02.302 |
| 3 | Колесо зубчатое z=122 m=10 | 1090.28/104 |
| 4 | Колесо зубчатое z=75 m=16 | 1090.28.104 |
| 5 | Колесо зубчатое z=122 m=9 | 1090.55.270 |
| 6 | Вал-шестерня z=21 m=4 | 1090.55.270 |
| 7 | Вал-шестерня z=19 m=20 | 1090.05.268 |
| 8 | Вал-шестерня z=26 m=9 | 1090.55.261 |
| 9 | Вал-шестерня z=21 m=12 | 1090.16.108 |
| 10 | Вал-шестерня z=24 m=12 | 1090.17.78 |
| 11 | Вал-шестерня z=13 m=16 | 1090.28.102-1 |
| 12 | Втулка | 1092.31.03 |
| 13 | Втулка | 1090.05.276 |
| 14 | Втулка | 1090.02.304-1 |
| 15 | Ролик | 1091.31.24 |
| 16 | Ось | 1091.02.17 |
| 17 | Ось | 1091.02.32 |
| 18 | Ось | 1091.02.09 |
| 19 | Ось | 1091.02.09 |
| 20 | Ось | 1091.02.307 |
| 21 | Ось | 1091.31.23 |
| 22 | Ось напорная | 1090.28.06 |
| 23 | Палец | 1091.04.14 |
| 24 | Палец звена | 1091.34.02 |
| 25 | Палец | 1091.02.104 |
| 26 | Засов | 1090.52.102 |
| 27 | Тяга | 1091.04.15 |
| 28 | Корпус ковша | 1092.52.500СБ |
| 29 | Кулак | 15.77.778 |
| 30 | Колесо натяжное | 1092.28.91 |
| 31 | Колесо натяжное | 1092.28.21 |
| 32 | Колесо натяжное | 1092.28.01-2СБ |
| 33 | Колесо опорное | 1092.28.09-2 |
| 34 | Колесо опорное | 1092.28.02-1 |
| 35 | Колесо зубчатое 119/16 | 1093.67.335-1СБ |
| 36 | Бандаж 119/16 | 1093.67.343-1 |
| 37 | Обод | 1093.67.337 |
| 38 | Ступица | 1093.67.336 |
| 39 | Колесо зубчатое 96/20 | 1093.05.265СБ |
| 40 | Колесо зубчатое 38/32 | 1090.28.50 |
| 41 | Колесо зубчатое 29/50 | 1090.28.63-1 |
| 42 | Вал-шестерня 26/9 | 1093.05.301-01 (левый) |
| 43 | Вал-шестерня 26/9 | 1093.05.301-01 (правый) |
| 44 | Вал-шестерня 21/12 | 1092.16.105-1 |
| 45 | Вал-шестерня 19/20 | 1092.05.241 |
| 46 | Вал-шестерня 19/20 | 1093.05.241 |
| 47 | Вал-шестерня 19/16 | 1093.67.321-1 |
| 48 | Вал-шестерня 18/28 | 1093.67.331 |
| 49 | Вал-шестерня 13/16 | 1090.28.102-2 |
| 50 | Вал-шестерня 12/22 | 1092.16.152-2 |
| 51 | Вал-шестерня 11/36 | 1092.16.76-1 |
| 52 | Вал-шестерня 11/32 | 1090.28.47-1 |
| 53 | Вал-шестерня 10/50 | 1090.28.66-3 |
| 54 | Вал напорный | 1093.05.275М |
| 55 | Вал ведущий | 1090.28.54-3 |
| 56 | Вал промежуточный | 1093.67.334-1СБ |
| 57 | Венец зубчатый (на барабан) | 1092.67.371 |
| 58 | Шестерня 19/10 | 1092.28.110 |
| 59 | Шестерня кремальная 14/15 | 1090.05.291-1 |
| 60 | Балансир | 1092.28.85-1 |
| 61 | Отражатель | 1092.28.23 |
| 62 | Ось опорная | 1090.28.07 |
| 63 | Ось поддерживающая | 1092.28.54-1 |
| 64 | Ось | 1093.67.365 |
| 65 | Ось | 1092.17.365 |
| 66 | Ось ролика | 1093.31.46 |
| 67 | Палец звена | 1093.34.02 |
| 68 | Ролик | 1092.05.270 |
| 69 | Ролик | 1093.31.02 |
| 70 | Ролик | 1093.31.02 |
| 71 | Засов | 15.73431 |
| 72 | Шкив | 1090.16.216-2 |
| 73 | Полумуфта моторная | 1092.17.202 |
| 74 | Полумфта | 1092.17.203 |
| 75 | Тормозное устройство днища ковша | 1093.52.200-1СБ |
| 76 | Скоба | 1092.02.107 |
