ЭКГ-5А
|
№ |
Наименование |
Номер чертежа |
| 1 | Корпус ковша 5,2 | 1085.52.01 |
| 2 | Колесо натяжное | 1080.52.01 |
| 3 | Колесо опорное | 1080.33.31 |
| 4 | Колесо ведущее | 1080.33.58 |
| 5 | Роликовый круг | 1085.35.00 |
| 6 | Колесо зубчатое z=122 m=8 | 1080.05.336-1 |
| 7 | Колесо зубчатое z=110 m=14 | 1080.05.390-1 |
| 8 | Колесо зубчатое z=109 m=18 | 1080.20.46-2 |
| 9 | Колесо зубчатое z=110 m=6 | 1080.16.03-2 |
| 10 | Колесо зубчатое z=67 m=10 | 1080.16.27-1 |
| 11 | Колесо зубчатое z=103 m=6 | 1080.28.11-1 |
| 12 | Колесо зубчатое z=59 m=10 | 1080.28.16 |
| 13 | Колесо зубчатое z=39 m=20 | 1080.28.20 |
| 14 | Колесо зубчатое z=32 m=26 | 1080.33.49-1 |
| 15 | Вал-шестерня z=16 m=18 | 1085.20.402 |
| 16 | Вал-шестерня z=11 m=10 | 1080.16.25-1 |
| 17 | Вал-шестерня z=11 m=26 | 1080.16.25-1 |
| 18 | Вал-шестерня z=13 m=6 | 1080.28.10 |
| 19 | Вал-шестерня z=11 m=10 | 1080.28.10 |
| 20 | Вал-шестерня z=10 m=20 | 1080.28.40-1 |
| 21 | Вал-шестерня z=16 m=14 | 1080.05.341-1 |
| 22 | Вал-напорный | 1080.05.379 |
| 23 | Вал-ведущий | 1080.33.57 |
| 24 | Вал | 1080.28.40-1 |
| 25 | Вал | 1080.33.51-2 |
| 26 | Втулка | 1080.33.41 |
| 27 | Втулка | 1080.33.39 |
| 28 | Втулка | 1080.33.40 |
| 29 | Втулка | 1080.33.70 |
| 30 | Втулка | 1080.33.18-1 |
| 31 | Втулка | 0.03018 (Д433) |
| 32 | Втулка | 1080.05.311 |
| 33 | Втулка | 1080.05.392 |
| 34 | Втулка z=50 m=6 | 1080.28.28 |
| 35 | Втулка | 1080.05.382 |
| 36 | Втулка | 1080.05.312 |
| 37 | Засов ковша | 1080.02.108 |
| 38 | Седловой подшипник | 1080.55.301 |
| 39 | Полумуфта | 1080.28.25 |
| 40 | Ползун | 1080.05.307 |
| 41 | Ползун боковой | 1080.05.308 |
| 42 | Ролик | 1085.35.06 |
| 43 | Муфта переключения левая | 1080.30.00-1 |
| 44 | Муфта переключения правая | 1080.31.00-1 |
| 45 | Тяга | 1080.05.65-1 |
| 46 | Ось натяжная | 1080.33.17 |
| 47 | Ось натяжная | 1080.33.16 |
| 48 | Ось опорная | 1080.33.63 |
| 49 | Ось | 1080.05.50 |
| 50 | Шестерня кремальерная z=14 m=24 | 1080.55.306В |
| 51 | Шестерня z=14 m=12 | |
| 52 | Шестерня моторная z=22 m8 | 1080.05.372-1 |
| 53 | Шестерня z=20 m=6 | 1080.16.40-2 |
| 54 | Шкив | 1080.05.337 |
| 55 | Шестерня z=12 m=26 | 1080.33.50 |
| 56 | Засов днища | 1080.62.107 |
| 57 | Вал | 1080.2819 |
| 58 | Вал | 1080.33.51 |
| 59 | Диск кулачковый | 1080.30.02 |
| 60 | Упор концевой | 1080.04.11 |
| 61 | Полумуфта | 1080.28.30-1 |
| 62 | Полухомут | 1080.30.08 |
| 63 | Полухомут | 1080.33.48 |
| 64 | Полухомут | 1080.05.370 |
| 65 | Цапфа центральная с гайкой | 1080.12.00 |
| 66 | Цапфа центральная | 1080.12.00 |
| 67 | Корпус рукояти (без реек) | 1080.040100сб |
| 68 | Полумуфта ведущая | 1080.30.04 |
| 69 | Обойма | 1080.30.07 |
| 70 | Полумуфта ведущая | 1080.30.06 |
| 71 | Палец гусеничный | 1080.34.02 |
| 72 | Палец ковша | 1080.02.22 |
| 73 | Ковш | 1085.52.00СБ |
| 74 | Ковш | 1080.02.00СБ |
| 75 | Корпус ковша | 1080.02.01СБ |
| 76 | Стрела | 1087.75.00-1 |
| 77 | Корпус стрелы | 1086.05.100-1 |
| 78 | Балка рукояти ЭК-5А | 1086.04.00СБ |
| 79 | Блок уравнительный | 1080.02.301 (1001.35.44) |
| 80 | Блок уравнительный | 1080.05.45 |
| 81 | Колесо опорное | 1080.33.32 (104.06.116) |
| 82 | Вал напорный | 1085.55.379 |
| 83 | Вал | 1080.33.51-1(1033.06.03) |
| 84 | Валик | 1080.02.210 |
| 85 | Втулка (на коромысло ковша) | 1080.02.07 |
| 86 | Ось барабана | 1080.20.421-1 (1001.09.09.4) |
| 87 | Ось | 1080.05.44 |
| 88 | Ось | 1080.05.44 |
| 89 | Палец | 1080.02.114 (1041.01.108-1) |
| 90 | Палец звена | 1085.38.02 |
| 91 | Шкив | 1080.05.387 (101-4.53.507-2) |
| 92 | Шкив | 1080.28.33 (1001.05.49-4) |
| 93 | Шкив | 1080.16.10 (1014.99.57) |
| 94 | Диск | 1080.30.01 |
| 95 | Хомут | 1080.33.60В1 |
| 96 | Хомут | 1080.33.23В1 |
| 97 | Рельс | 1080.35.02 (1033.07.04) |
| 98 | Ролик | 1080.35.06 |
| 99 | Роликовый круг (с рельсами) | 1080.35.00сб. |
| 100 | Тяга стрелы | 1041.53.20сб.-4а |
| 101 | Упор задний | МО-253 |
| 102 | Цапфа центральная | 1080.12.04 |
| 103 | Гайка центральной цапфы М320х4 | ТО.2356.00сб (1080.12.12) |
| 104 | Колпак | 1080.33.20В1 |
