ЭКГ-8 и ЭКГ-10
|
№ |
Наименование |
Номер чертежа |
| 1 | Корпус ковша 11,5 м3 | 3554.01.000 |
| 2 | Корпус ковша 10 м3 | 3536.01.01.000 |
| 3 | Корпус ковша 8 м3 | 3555.01.01.000 |
| 4 | Корпус ковша 8,8 м3 | 3573.01.01.000 |
| 5 | Корпус ковша 5,6 м3 | 3572.01.01.000 |
| 6 | Корпус ковша 5 м3 | 3534.33.01.000 |
| 7 | Корпус | 3536.38.00.100 |
| 8 | Корпус блока | 3536.03.00.101 |
| 9 |
Круг роликовый
Круг роликовый |
3536.07.02.000
3519.07.00.000 |
| 10 | Колесо зубчатоеz=54 m=12 | 3532.10.01.006 |
| 11 | Колесо зубчатое z=65 m=22 | 3536.10.01.250 |
| 12 | Колесо зубчатое z=120 m=10 | 3519.05.10.501 |
| 13 | Колесо зубчатое z=42 m=20 | 3519.05.10.610 |
| 14 | Колесо зубчатое z=83 m=10 | 3572.05.10.102 |
| 15 | Колесо зубчатое z=73 m=12 | 3572.05.10.220 |
| 16 | Колесо зубчатое z=85 m=8 | 3519.10.02.092 |
| 17 | Колесо зубчатое z=66 m=20 | 3519.10.02.210 |
| 18 | Колесо зубчатое z=71 m=12 | 3519.10.02.112 |
| 19 | Колесо зубчатое z=108 m=10 | 3519.09.03.112 |
| 20 | Колесо зубчатое z=87 m=20 | 3519.09.03.210 |
| 21 | Колесо зубчатое z=70 m=12 | 3519.11.02.104 |
| 22 | Колесо зубчатое z=103 m=8 | 3519.11.02.202 |
| 23 | Вал-шестерня z=19 m=8 | 3519.10.02.111 |
| 24 | Вал-шестерня z=17 m=20 | 3519.10.02.111 |
| 25 | Вал-шестерня z=15 m=12 | 3519.10.02.091 |
| 26 | Вал-шестерня z=18 m=10 | 3519.09.03.071 |
| 27 | Вал-шестерня z=21 m=20 | 3519.09.03.111 |
| 28 | Вал-шестерня z=14 m=12 | 3519.11.02.201 |
| 29 | Вал-шестерня z=12 m=30 | 3519.11.02.108 |
| 30 | Вал-шестерня z=14 m=10 | 3519.05.10.406 |
| 31 | Вал-шестерня z=12 m=20 | 3519.05.10.502 |
| 32 | Вал-шестерня z=12 m=30 | 3536.11.01.002 |
| 33 | Вал-шестерня z=15 m=16 | 3532.10.01.011 |
| 34 | Вал-шестерня z=15 m=12 | 3536.10.01.004 |
| 35 | Вал-шестерня z=16 m=12 | 3572.05.10.201 |
| 36 | Вал-шестерня z=16 m=12 | 3572.05.10.101 |
| 37 | Блок шестерен z=64 m=64/z=24 m=22 | 3532.10.01.300 |
| 38 | Шестерня ведущая z=23 m=8 | 3519.11.02.008 |
| 39 | Шестерня ведущая z=24 m=8 | 3536.11.01.003 |
| 40 | Шестерня z=24 m=8 | 3537.11.01.029 |
| 41 | Шестерня z=28 m=10 | 3555.09.00.002 |
| 42 | Шестерня ведущая z=10/6 m=24/29 | 3555.09.00.005 |
| 43 | Шестерня ведущая z=18 m=10 | 3572.05.10.001 |
| 44 | Сетеллит z=35 m=8 | 3536.11.01.004 |
| 45 | Сетеллит z=35 m=8 | 3537.11.01.028 |
| 46 | Сетеллит z=41 m=10 | 3536.09.00.031 |
| 47 | Сетеллит z=39 m=10 | 3536.09.00.041 |
| 48 | Сетеллит z=33 m=12 | 3572.05.10.302 |
| 49 | Обойма зубчатая z=34 m=6 | 3536.09.00.008 |
| 50 | Торсион z=34/29 m=6 | 3555.09.00.001 |
| 51 | Втулка z=38/41 m=5/8 | 3537.11.01.009 |
| 52 | Подшипник седловой | 3554.03.04.000 |
| 53 | Подшипник седловой | 3519.03.06.000 |
| 54 | Полублок напорный | 3536.38.00.001 |
| 55 | Полублок возвратный | 3519.49.00.001 |
| 56 | Блок | 3519.21.00.008 |
| 57 | Блок | 3519.21.00.011 |
| 58 | Блок | 3521.21.00.003 |
| 59 | Блок | 3532.21.00.011 |
| 60 | Блок | 3532.03.03.004 |
| 61 | Ролик | 3519.03.06.005 |
| 62 | Ролик | 3536.03.04.201 |
| 63 | Ролик | 3536.03.04.101 |
| 64 | Ролик | 3536.03.04.151 |
| 65 | Ролик | 3536.07.00.011 |
| 66 | Рельс | 3519.05.00.014 |
| 67 | Шкив тормозной | 3519.05.06.020 |
| 68 | Шкив | 3519.10.01.002 |
| 69 | Шкив тормозной | 3519.11.00.003 |
| 70 | Шкив | 3519.09.01.002 |
| 71 | Вал ведущий | 3519.05.02.007 |
| 72 | Вал ведущий | 3519.05.02.062 |
| 73 | Вал (промежуточный) | 3519.05.02.017 |
| 74 | Вкладыш нижний | 3519.03.06.009 |
| 75 | Вкладыш верхний | 3519.03.06.011 |
| 76 | Водило z=48 m=10 | 3533.19.00.013В |
| 77 | Водило z=28 m=10 | 3533.19.00.012В |
| 78 | Водило z=24 m=8 | 3534.11.01.003В |
| 79 | Водило z=41 m=8 | 3537.11.01.006В |
| 80 | Вкладыш верхний | 3532.03.04.008 |
| 81 | Вкладыш нижний | 3532.03.04.009 |
| 82 | Втулка | 3519.03.06.004 |
| 83 | Втулка | 3536.03.00.202 |
| 84 | Втулка | 3532.03.04.004 |
| 85 | Втулка | 3519.07.00.202 |
| 86 | Втулка | 3571.03.05.003 |
| 87 | Втулка | 3571.03.05.303 |
| 88 | Втулка | 3519.10.00.104 |
| 89 | Втулка | 3532.10.02.002 |
| 90 | Втулка | 3532.10.04.004 |
| 91 | Втулка | 3537.11.01.014 |
| 92 | Втулка | 3519.05.00.012 |
| 93 | Втулка | 3519.05.02.202 |
| 94 | Втулка | 3519.05.02.008 |
| 95 | Втулка | 3519.05.02.035 |
| 96 | Втулка | 3519.05.02.302 |
| 97 |
Ось опорного колеса
Ось натяжная |
3519.05.02.082
3519.05.02.081 |
| 98 | Ось | 3521.01.00.001 |
| 99 | Ось | 3521.07.05.005 |
| 100 | Ось | 3521.21.00.004 |
| 101 | Ось | 3521.21.00.008 |
| 102 | Ось | 3521.21.00.009 |
| 103 | Ось | 3519.01.00.001 |
| 104 | Ось | 3519.01.00.005 |
| 105 | Ось | 3519.01.00.012 |
| 106 | Ось | 3519.01.002 |
| 107 | Ось | 3521.21.00.006 |
| 108 | Ось | 3521.21.00.009 |
| 109 | Ось | 3521.21.00.012 |
| 110 | Ось | 3519.03.06.007 |
| 111 | Ось | 3519.03.06.002 |
| 112 | Ось | 3519.03.00.011 |
| 113 | Ось | 3519.03.00.014 |
| 114 | Ось | 3519.28.00.301 |
| 115 | Ось | 3519.28.00.007 |
| 116 | Ось | 3536.01.00.005 |
| 117 | Ось | 3534.01.00.004 |
| 118 | Ось | 3554.25.00.001 |
| 119 | Ось | 3571.03.05.002 |
| 120 | Ось | 3532.03.00.011 |
| 121 | Ось | 3536.03.04.002 |
| 122 | Ось | 3536.03.04.004 |
| 123 | Ось | 3571.03.05.005 |
| 124 | Ось | 3534.03.04.002 |
| 125 | Ось | 3536.07.00.001 |
| 126 | Ось | 3532.24.00.011 |
| 127 | Палец | 3532.12.00.001 |
| 128 | Палец | 3536.12.00.002 |
| 129 | Колесо ведущее | 3519.05.02.061 |
| 130 | Колесо натяжное | 3519.05.02.300 |
| 131 | Колесо опорно | 3519.05.02.200 |
| 132 | Колесо опорное | 3519.05.02101 |
| 133 | Засов днища | 3532.01.02.007 |
| 134 | Засов днища | 3521.01.02.005 |
| 135 | Вал | 3519.09.04.101 |
| 136 | Вал III z85m8/z15m12 | 3519/10/02/09-0СБ |
| 137 | Вал III 17m20/z71m12 | 3519.10.02.100-сб |
| 138 | Засов днища | 3519.01.02.006 |
| 139 | Колесо ведущее | 3519.05.02.003 |
| 140 | Ось | 3519.21.00.012 |
| 141 |
Вал-шестерня 71/12 в сб
Вал-шестерня 17.20 Колесо 71/12 (2 шт.) |
3519.10.02.110
3519.10.02.111
3519.10.02.112 |
| 142 |
Вал-шестерня 108.10 в сб
Вал-шестерня 21/20 Колесо 108/10 (2 шт.) |
3519.09.03.110-сб.
3519.09.03.111
3519.09.03.112 |
| 143 | Вал-шестерня 108/10 с подш. | 3519.09.03.100 |
| 144 | Вал ведущий | 3519.09.04.101 |
| 145 | Вал | 3519.09.04.101 |
| 146 | Вал | 3519.19.01.101 |
| 147 | Вал IV | 3519.05.10.500СБ |
| 148 | Засов днища | 3502.01.03.009 |
| 149 | Засов днища | 3503.39.02.002В |
| 150 | Засов днища | 3505.29.02.019 |
| 151 | Колесо натяжное | 3519.05.02.301 |
| 152 | Колесо опорное | 3519.05.02.201 |
| 153 | Шестерня ведущая 24/8 | 3519.11.08.001 |
| 154 | Шестерня 24/8 | 3519.11.08.002 |
| 155 | Шайба сферическая | 3519.06.00.002 |
| 156 | Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 |
| 157 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 |
| 158 | Ось натяжная | 3519.05.02.004 |
| 159 | Ось напорная | 3519.55.00.002 |
| 160 | Ось головных блоков | 3519.55.03.004 |
| 161 | Ось напорная | 3519.03.03.014 |
| 162 | Ось головных блоков | 3519.03.03.001 |
| 163 | Ось | 3519.33.02.002 |
| 164 | Ось | 3519.33.00.001 |
| 165 | Ось | 3519.33.03.001 |
| 166 | Ось ролика | 3502.07.00.301В1 |
| 167 | Втулка верхняя | 3519.06.00.004 |
| 168 | Втулка нижняя | 3519.06.00.011 |
| 169 | Втулка | 3519.01.01.004 |
| 170 | Втулка | 3519.01.01.006 |
| 171 | Ролик | 3502.03.04.009 |
| 172 | Ролик однобортный | 3519.07.00.201В |
| 173 | Ролик двухбортный | 3502.07.00.201В1 |
| 174 | Ролик однобортный в сборе | 3502.07.00.200В |
| 175 | Ролик двухбортный в сборе | 3502.07.00.200В1 |
| 176 | Палец | 3519.05.03.002 |
| 177 | Палец | 3502.05.03.002 |
| 178 | Крышка (на опорное кресло) | 3519.05.02.022 (3502.05.02.072) |
| 179 | Крышка (на натяжное колесо) | 3519.05.02.038 (3502.05.02.075) |
| 180 | Полухомут | 3519.05.02.013 (3502.05.02.039) |
| 181 | Полухомут | 3519.05.02.036 (3502.05.02.023) |
| 182 | Полухомут | 3519.05.02.058 |
| 183 | Полухомут | 3519.05.02.039 (3502.05.02.026) |
| 184 | Муфта моторная | 3519.10.01.000СБ |
| 185 | Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 |
| 186 | Муфта моторная | 3519.09.01.000СБ |
| 187 | Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 |
| 188 | Муфта | 3519.05.06.00СБ |
| 189 | Шкив тормозной | 3519.05.06.001 |
| 190 | Обойма | 3519.05.06.002 |
| 191 | Втулка | 3519.05.06.003 |
| 192 | Вкладыш (сегмент) | 3502.03.04.201 |
| 193 | Вкладыш (сегмент) | 3502.03.04.200 |
| 194 | Шпилька седл. подшипника | 3519.03.04.017 |
| 195 | Шкив (подъем) | 3502.09.01.001 |
| 196 | Шкив (напор.) | 3502.10.01.006 |
| 197 | Венец зубчатый 95/6 (внутр.) | 3519.10.00.103 |
| 198 | Венец зубчатый 95/6 x 75/6 (внутр.) | 3519.10.00.111 |
| 199 | Втулка | 3519.10.00.104 |
| 200 | Шестерня 65/4 | 3532.10.03.003 |
| 201 | Шестерня 65/4 | 3536.11.02.001 |
| 202 | Торсион 34/6x24/6 | 3536.19.00.002 |
| 203 | Торсион 34/6x27/6 | 3532.09.00.005 |
| 204 | Обойма зубч. 34/6 | 3532.09.00.004 |
| 205 | Обойма зуб. 29/6 | 3536.19.00.005 |
| 206 | Вал-шестерня 17/8 | 3536.08.01.001 |
| 207 | Вал-шестерня 12/30 | 3532.11.01.003 |
| 208 | Вал | 3532.10.01.022 |
| 209 | Вал | 3536.10.01.201 |
| 210 | Ролик | 3536.03.04.111 |
| 211 | Ролик | 3554.03.04.111 |
| 212 | Ролик | 3536.03.06.101 |
| 213 | Ролик | 3532.03.04.2521В1 |
| 214 | Ролик (аналог 3536.03.04.151) | 3554.03.04.051 |
| 215 | Втулка | 3536.01.01.005 |
| 216 | Втулка | 3536.01.01.006 |
| 217 | Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 |
| 218 | Ось | 3536.03.00.001 |
| 219 | Ось | 3536.03.04.003 |
| 220 | Ось | 3536.03.06.002 |
| 221 | Ось | 3536.03.06.005 |
| 222 | Ось | 3536.03.06.006 |
| 223 | Диск (156/4) | 3536.10.02.002 |
| 224 | Барабан правый | 3537.09.00.006 |
| 225 | Барабан левый | 3537.09.00.005 |
| 226 | Ролик | 3519.07.00.201 |
